Pallet Stackers are ideal for servicing pallet racks. Pallet Stackers are more economical and easier to use than conventional fork lifts. With over 40 Pallet Stackers models to choose from and a wide variety of available options, there’s sure to be a Industrial Man Lifts Pallet Stacker to meet your needs.
Pallet Stackers Features:
- 1,500 and 2,700 pound capacities
- 24″ load centers
- Fixed or adjustable straddle base
- Solid steel, adjustable width forks
- Fixed or telescoping mast
- Dual leaf type chains with 8,250 lbs. yield point
- Tighter turning radius than conventional fork lifts
- Hand operated floor lock
- Flow control valve for smooth lowering
- Heavy-duty battery and built-in charger
- High impact phenolic load wheels
Model Number | Load Capacity | Raised Height | Lowered Height | Dimensions H / W / L | Base Legs I.D./O.D. | Wheel Dia. Front/Rear | Shipping Weight |
PS Series â 42â I.D. Straddle â 24â Load Center | |||||||
PS262 | 2000 lbs | 62â | 2 1/2â | 80â x 48â x 70â | 42â / 48â | 5â / 4â | 875 lbs |
PS274 | 2000 lbs | 74â | 2 1/2â | 94â x 48â x 70â | 42â / 48â | 5â / 4â | 925 lbs |
PS286 | 2000 lbs | 86â | 2 1/2â | 106â x 48â x 70â | 42â / 48â | 5â / 4â | 975 lbs |
PS2762 | 2700 lbs | 60â | 2 1/2â | 84â x 48â x 70â | 42â / 48â | 5â / 4â | 1000 lbs |
PS2774 | 2700 lbs | 72â | 2 1/2â | 96â x 48â x 70â | 42â / 48â | 5â / 4â | 1045 lbs |
PS50 Series â 50â I.D. Straddle â 24â Load Center | |||||||
PS62-50 | 1500 lbs | 62â | 2 1/2â | 82â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 875 lbs |
PS74-50 | 1500 lbs | 74â | 2 1/2â | 94â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 925 lbs |
PS86-50 | 1500 lbs | 86â | 2 1/2â | 106â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 975 lbs |
PS262-50 | 2000 lbs | 62â | 2 1/2â | 82â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 900 lbs |
PS274-50 | 2000 lbs | 74â | 2 1/2â | 94â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 975 lbs |
PS286-50 | 2000 lbs | 86â | 2 1/2â | 106â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 1000 lbs |
PS2762-50 | 2700 lbs | 60â | 2 1/2â | 84â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 1025 lbs |
PS2774-50 | 2700 lbs | 72â | 2 1/2â | 96â x 56â x 70â | 50â / 56â | 5â / 4â | 1070 lbs |
PSA Series â Adjustable Base â Straddle â (35â I.D. to 50â I.D.) â 24â Load Center | |||||||
PSA62 | 1500 lbs | 62â | 2 1/2â | 82â x 41â- 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 995 lbs |
PSA74 | 1500 lbs | 74â | 2 1/2â | 94â x 41â -56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1045 lbs |
PSA86 | 1500 lbs | 86â | 2 1/2â | 106â x 41â- 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1095 lbs |
PSA262 | 2000 lbs | 62â | 2 1/2â | 82â x 41â- 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1000 lbs |
PSA274 | 2000 lbs | 74â | 2 1/2â | 94â x 41â – 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1045 lbs |
PSA286 | 2000 lbs | 86â | 2 1/2â | 106â x 41â – 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1100 lbs |
PSA2762 | 2700 lbs | 60â | 2 1/2â | 84â x 41â – 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1145 lbs |
PSA2774 | 2700 lbs | 72â | 2 1/2â | 96â x 41â – 56â x 72â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1175 lbs |
PST Series â42â I.D. Straddle â Telescoping Mast â 24â Load Center | |||||||
PST294 | 2000 lbs | 94â | 2 1/2â | 119â/73â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1000 lbs |
PST2107 | 2000 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/81â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1050 lbs |
PST2127 | 2000 lbs | 127â | 2 1/2â | 155â/93â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1100 lbs |
PST2144 | 2000 lbs | 144â | 2 1/2â | 169â/99â x 48â x 71 | 42â – 48â | 5â / 4â | 1150 lbs |
PST2794 | 2700 lbs | 94â | 2 1/2â | 119â/75â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1190 lbs |
PST27107 | 2700 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/81â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1240 lbs |
PST27127 | 2700 lbs | 127â | 2 1/2â | 154â/94â x 48â x 71â | 42â – 48â | 5â / 4â | 1290 lbs |
PST50 Series â50â I.D. Straddle â Telescoping Mast â 24â Load Center | |||||||
PST294-50 | 2000 lbs | 94â | 2 1/2â | 119â/73â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1010 lbs |
PST2107-50 | 2000 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/81â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1060 lbs |
PST2127-50 | 2000 lbs | 127â | 2 1/2â | 155â/93â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1110 lbs |
PST2144-50 | 2000 lbs | 144â | 2 1/2â | 169â/99â x 56â x 71 | 50â- 56â | 5â / 4â | 1170 lbs |
PST2794-50 | 2700 lbs | 94â | 2 1/2â | 119â/75â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1200 lbs |
PST27107-50 | 2700 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/81â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1250 lbs |
PST27127-50 | 2700 lbs | 127â | 2 1/2â | 156â/94â x 56â x 71â | 50â- 56â | 5â / 4â | 1300 lbs |
PSTA Series â Adjustable Base â Straddle â (35â I.D. to 50â I.D.) â 24â Load Center | |||||||
PSTA294 | 2000 lbs | 94â | 2 1/2â | 119â/73â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1150 lbs |
PSTA2107 | 2000 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/80â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1200 lbs |
PSTA2127 | 2000 lbs | 127â | 2 1/2â | 154â/92â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1250 lbs |
PSTA2794 | 2700 lbs | 94â | 2 1/2â | 120â/75â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1400 lbs |
PSTA27107 | 2700 lbs | 107â | 2 1/2â | 133â/81â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1450 lbs |
PSTA27127 | 2700 lbs | 127â | 2 1/2â | 155â/93â x 41â-56â x 73â | 35â- 50â/41â- 56â | 5â / 5â | 1500 lbs |
Industrial Man Lifts is your aerial access solution provider. We can customize any product for any size job. Operators always standing by, (888) 730-8377
Pallet Stackers
No comments:
Post a Comment